期と卒業年次

【対照早見表】

年号 元号
集成学校
1 1876 M9
大阪府第一番中学校
2 1878 M11
M   不明
府立大阪中学校
N 1885 M18
大阪尋常中学校
1 1888 M21
2 1889 M22
3 1890 M23
4 1891 M24
5 1892 M25
6 1893 M26
7 1894 M27
大阪第一尋常中学校
8 1895 M28
9 1896 M29
10 1897 M30
11 1898 M31
12 1899 M32
13 1900 M33
14 1901 M34
府立堂島中学校
15 1902 M35
年号 元号
府立北野中学校
16 1903 M36
17 1904 M37
18 1905 M38
19 1906 M39
20 1907 M40
21 1908 M41
22 1909 M42
23 1910 M43
24 1911 M44
25 1912 M45
26 1913 T2
27 1914 T3
28 1915 T4
29 1916 T5
30 1917 T6
31 1918 T7
32 1919 T8
33 1920 T9
34 1921 T10
35 1922 T11
36 1923 T12
37 1924 T13
38 1925 T14
39 1926 T15
40 1927 S2
年号 元号
41 1928 S3
42 1929 S4
43 1930 S5
44 1931 S6
45 1932 S7
46 1933 S8
47 1934 S9
48 1935 S10
49 1936 S11
50 1937 S12
51 1938 S13
52 1939 S14
53 1940 S15
54 1941 S16
55 1942 S17
56 1943 S18
57 1944 S19
58 1945 S20
59 1945 S20
60 1947 S22
中学・高校併設期
61 1948
1949
S23
S24
62 1949
1950
S24
S25
63 1951 S26
年号 元号
64 1952 S27
府立北野高校
65 1953 S28
66 1954 S29
67 1955 S30
68 1956 S31
69 1957 S32
70 1958 S33
71 1959 S34
72 1960 S35
73 1961 S36
74 1962 S37
75 1963 S38
76 1964 S39
77 1965 S40
78 1966 S41
79 1967 S42
80 1968 S43
81 1969 S44
82 1970 S45
83 1971 S46
84 1972 S47
85 1973 S48
86 1974 S49
87 1975 S50
88 1976 S51
  年号 元号
  89 1977 S52
  90 1978 S53
  91 1979 S54
  92 1980 S55
  93 1981 S56
  94 1982 S57
  95 1983 S58
  96 1984 S59
  97 1985 S60
  98 1986 S61
  99 1987 S62
  100 1988 S63
  101 1989 H1
  102 1990 H2
  103 1991 H3
  104 1992 H4
  105 1993 H5
  106 1994 H6
  107 1995 H7
  108 1996 H8
  109 1997 H9
  110 1998 H10
  111 1999 H11
  112 2000 H12
  113 2001 H13
  114 2002 H14
  年号 元号
  115 2003 H15
  116 2004 H16
  117 2005 H17
  118 2006 H18
  119 2007 H19
  120 2008 H20
  121 2009 H21